एमओक्यू: | 1 सेट/पीसी |
कीमत: | $15.00 - $2000.00/pieces |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टून पैकेजिंग |
प्रसव अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
आपूर्ति क्षमता: | 20000 सेट/सेट प्रति माह |
आइटम | विवरण |
इंजन मॉडल | 6D105 |
भाग नं. | 6137-31-2020 / 6137-32-2110 / 6137-32-2130 / 6136-31-2112 / 6136-31-2010 / 6137-32-2110 / 6136-31-2012 / 6136-32-2110 / 6137-32-2130 |
पद | पिस्टन / लाइनर / गास्केट किट |
पैकिंग | कार्टन/ लकड़ी का बॉक्स |
एमओक्यू | 1 सेट/1 टुकड़ा |
नौवहन | हवा से, समुद्र से, एक्सप्रेस ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT) |
2-3पूर्ति का समय | भुगतान प्राप्त करने के 1-2 दिन बाद |
वारंटी समय | 12 महीने |
खजूर
|
|
|
|
|
||||
A2300
|
L375
|
QSNT855
|
आईएसबीई
|
QSX15
|
||||
आईएसएफ2.8
|
एम11
|
QSK19
|
N14
|
बी3.3
|
||||
ISF3।8
|
आईएसएम11
|
QSB6।7
|
QSK45
|
QSK50
|
||||
QSK60
|
QSB4.5
|
QSM11
|
एनएच 220
|
एनएच 855
|
||||
6CT
|
L10
|
KT50
|
K19
|
ISX15
|
||||
QSK23
|
QSK78
|
6BT
|
6BTA
|
6BTAA
|
कोमात्सु
|
|
|
|
|
||||
4D94
|
4D94E
|
4D94LE
|
4D95
|
4D95L
|
||||
4D95K
|
4D92E
|
4D98E
|
4D120
|
S6D95
|
||||
6D95A
|
S6D102
|
S6D105
|
S6D108
|
S6D110
|
||||
6D125
|
S6D125
|
6D140
|
S6D155
|
6D170
|
||||
S6D170
|
S6D107
|
|
|
|
कैटरपिलर
|
|
|
|
|
||||
320C
|
320D
|
3066
|
3116
|
3126
|
||||
3306
|
3406
|
3046E
|
C7
|
C9
|
||||
C10
|
C12
|
C13
|
C15
|
C18
|
एमओक्यू: | 1 सेट/पीसी |
कीमत: | $15.00 - $2000.00/pieces |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टून पैकेजिंग |
प्रसव अवधि: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, पेपैल |
आपूर्ति क्षमता: | 20000 सेट/सेट प्रति माह |
आइटम | विवरण |
इंजन मॉडल | 6D105 |
भाग नं. | 6137-31-2020 / 6137-32-2110 / 6137-32-2130 / 6136-31-2112 / 6136-31-2010 / 6137-32-2110 / 6136-31-2012 / 6136-32-2110 / 6137-32-2130 |
पद | पिस्टन / लाइनर / गास्केट किट |
पैकिंग | कार्टन/ लकड़ी का बॉक्स |
एमओक्यू | 1 सेट/1 टुकड़ा |
नौवहन | हवा से, समुद्र से, एक्सप्रेस ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT) |
2-3पूर्ति का समय | भुगतान प्राप्त करने के 1-2 दिन बाद |
वारंटी समय | 12 महीने |
खजूर
|
|
|
|
|
||||
A2300
|
L375
|
QSNT855
|
आईएसबीई
|
QSX15
|
||||
आईएसएफ2.8
|
एम11
|
QSK19
|
N14
|
बी3.3
|
||||
ISF3।8
|
आईएसएम11
|
QSB6।7
|
QSK45
|
QSK50
|
||||
QSK60
|
QSB4.5
|
QSM11
|
एनएच 220
|
एनएच 855
|
||||
6CT
|
L10
|
KT50
|
K19
|
ISX15
|
||||
QSK23
|
QSK78
|
6BT
|
6BTA
|
6BTAA
|
कोमात्सु
|
|
|
|
|
||||
4D94
|
4D94E
|
4D94LE
|
4D95
|
4D95L
|
||||
4D95K
|
4D92E
|
4D98E
|
4D120
|
S6D95
|
||||
6D95A
|
S6D102
|
S6D105
|
S6D108
|
S6D110
|
||||
6D125
|
S6D125
|
6D140
|
S6D155
|
6D170
|
||||
S6D170
|
S6D107
|
|
|
|
कैटरपिलर
|
|
|
|
|
||||
320C
|
320D
|
3066
|
3116
|
3126
|
||||
3306
|
3406
|
3046E
|
C7
|
C9
|
||||
C10
|
C12
|
C13
|
C15
|
C18
|