एमओक्यू: | 1 पीसी/सेट |
कीमत: | $1-5000/sets >=1 sets |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टून या लकड़ी के केस की पैकेजिंग |
प्रसव अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 2000 टुकड़ा/टुकड़ा प्रति माह |
V2203 V2403 निर्माण मशीनरी स्पेयर पार्ट्स पिस्टन किट लाइनर किट
इंजन मॉडल | V2203 V2403 |
भाग संख्या | 1G924 1G796 1G790 1G861 |
पद | आवरण/पिस्टन/पिस्टन रिंग/पिस्टन पिन/स्नैप/कॉन बुश/मुख्य+कॉन असर/वाल्व/गाइड/सीट |
पैकिंग | कार्डबोर्ड/लकड़ी का बॉक्स |
एमओक्यू | 1 SET |
वितरण का समय | भुगतान प्राप्त करने के 1-2 दिन बाद |
PERKINS इंजन प्रकार | ||||
115107970 | 1830724C92 | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | 1822337C91 | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | A3.152 | 4.203 |
एडी4.203 | टी4.236 | 4.238 | A4.212 | A4.236 |
4.236 | 6.354 | T6.354 | A6.354 | टी4.40 |
T6.60 | टी4.401 | T6.601 | A4.248 | A4.248. एस |
A4.318 | V8.640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
डीट्रायट इंजन प्रकार | ||||
डेट्रायट 5149359 | डेट्रायट 5149349 | डेट्रायट 5198822 | डेट्रायट 5185325 | डेट्रायट 23524970 |
डेट्रायट 23514970 | डेट्रायट 23522955 | डेट्रायट 23524349 | डेट्रायट एस50 | डेट्रायट एस50 |
डेट्रायट 23531251 |
प्रमाणपत्र
कंपनी प्रोफ़ाइल
उत्पाद की पैकेजिंग
एमओक्यू: | 1 पीसी/सेट |
कीमत: | $1-5000/sets >=1 sets |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टून या लकड़ी के केस की पैकेजिंग |
प्रसव अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 2000 टुकड़ा/टुकड़ा प्रति माह |
V2203 V2403 निर्माण मशीनरी स्पेयर पार्ट्स पिस्टन किट लाइनर किट
इंजन मॉडल | V2203 V2403 |
भाग संख्या | 1G924 1G796 1G790 1G861 |
पद | आवरण/पिस्टन/पिस्टन रिंग/पिस्टन पिन/स्नैप/कॉन बुश/मुख्य+कॉन असर/वाल्व/गाइड/सीट |
पैकिंग | कार्डबोर्ड/लकड़ी का बॉक्स |
एमओक्यू | 1 SET |
वितरण का समय | भुगतान प्राप्त करने के 1-2 दिन बाद |
PERKINS इंजन प्रकार | ||||
115107970 | 1830724C92 | 4181A009 | 41158041 | 4181A035 |
115104021 | 1822337C91 | 41158022 | 4181A019 | 41158045 |
115104090 | KRP1251 | 4181A045 | 4181A021 | 41158017 |
4181A017 | KRP1151 | UPRK0002 | 4181A026 | 41158005 |
41158012 | CVK564 | UPRK0003 | 4181A033 | 4181A022 |
41158058 | CVK502 | UPRK0005 | 4181A041 | 41158145 |
41158065 | 4181A256 | 41158145 | 41158145 | 4181A013 |
4181A013 | 4181A065 | UPRK0001 | 41158044 | 68501 |
41158057 | 41158007 | 3.152 | A3.152 | 4.203 |
एडी4.203 | टी4.236 | 4.238 | A4.212 | A4.236 |
4.236 | 6.354 | T6.354 | A6.354 | टी4.40 |
T6.60 | टी4.401 | T6.601 | A4.248 | A4.248. एस |
A4.318 | V8.640 | 09K | 4.248 | 6.335 |
B98.48A | 04K | 06K | 08K |
डीट्रायट इंजन प्रकार | ||||
डेट्रायट 5149359 | डेट्रायट 5149349 | डेट्रायट 5198822 | डेट्रायट 5185325 | डेट्रायट 23524970 |
डेट्रायट 23514970 | डेट्रायट 23522955 | डेट्रायट 23524349 | डेट्रायट एस50 | डेट्रायट एस50 |
डेट्रायट 23531251 |
प्रमाणपत्र
कंपनी प्रोफ़ाइल
उत्पाद की पैकेजिंग