एमओक्यू: | 1 पीसी/सेट |
कीमत: | $1-5000/sets >=1 sets |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टून या लकड़ी के केस की पैकेजिंग |
प्रसव अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 2000 टुकड़ा/टुकड़ा प्रति माह |
4D95 6204-31-2141 IZUMI ओरिजिनल पिस्टन लाइनर किट लाइनर सेट
मॉडल | 4D95 |
भाग संख्या | 6208-31-2190 / E2190 / 6204-31-2170 / 6208-31-2190 / 6020-32-2110 / 60196041 |
पद | लाइनर किट में लाइनर, पिस्टन, पिस्टन पिन, क्लिप, पिस्टन रिंग, कॉन रॉड झाड़ी शामिल है |
पैकिंग | कार्डबोर्ड/लकड़ी का बॉक्स |
नौवहन | हवा से, समुद्र से, एक्सप्रेस ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT) |
वितरण का समय | भुगतान प्राप्त करने के 1-2 दिन बाद |
लिबहरर इंजन प्रकार | ||||
D924 | D926 | R914 | R924 | R934 |
R944 |
यानमार इंजन प्रकार | ||||
4TN72 | 4TNV84 | 4TNE86 | 4TNV94 | 4TNE98 |
4TN76 | 4TNE84-1 | 4TNV88 | 4TNE94 | 4TNV98 |
4TNE106-1 | 4TNE84-3 | 4TNE106-2 | 4TNV106 | 3TNE78 |
4TN82 | 4TNE84-2 | 4TNE88 | N22Y | 6AY/12AY |
6RY17 | 6EY17 | 6N18 | 6N21 | 6N330 |
4TN100 | 4TNE92 | 4TNV86 | 4TNA78 | 4TNV82 |
3TNE68 | 4TNE66 | 4TNE100 | 3TNV74 | 3TNV66 |
KT486 | 3TNV76 |
पैकिंग
नौवहन
कंपनी की जानकारी
ट्रेड शो
एमओक्यू: | 1 पीसी/सेट |
कीमत: | $1-5000/sets >=1 sets |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टून या लकड़ी के केस की पैकेजिंग |
प्रसव अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 2000 टुकड़ा/टुकड़ा प्रति माह |
4D95 6204-31-2141 IZUMI ओरिजिनल पिस्टन लाइनर किट लाइनर सेट
मॉडल | 4D95 |
भाग संख्या | 6208-31-2190 / E2190 / 6204-31-2170 / 6208-31-2190 / 6020-32-2110 / 60196041 |
पद | लाइनर किट में लाइनर, पिस्टन, पिस्टन पिन, क्लिप, पिस्टन रिंग, कॉन रॉड झाड़ी शामिल है |
पैकिंग | कार्डबोर्ड/लकड़ी का बॉक्स |
नौवहन | हवा से, समुद्र से, एक्सप्रेस ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT) |
वितरण का समय | भुगतान प्राप्त करने के 1-2 दिन बाद |
लिबहरर इंजन प्रकार | ||||
D924 | D926 | R914 | R924 | R934 |
R944 |
यानमार इंजन प्रकार | ||||
4TN72 | 4TNV84 | 4TNE86 | 4TNV94 | 4TNE98 |
4TN76 | 4TNE84-1 | 4TNV88 | 4TNE94 | 4TNV98 |
4TNE106-1 | 4TNE84-3 | 4TNE106-2 | 4TNV106 | 3TNE78 |
4TN82 | 4TNE84-2 | 4TNE88 | N22Y | 6AY/12AY |
6RY17 | 6EY17 | 6N18 | 6N21 | 6N330 |
4TN100 | 4TNE92 | 4TNV86 | 4TNA78 | 4TNV82 |
3TNE68 | 4TNE66 | 4TNE100 | 3TNV74 | 3TNV66 |
KT486 | 3TNV76 |
पैकिंग
नौवहन
कंपनी की जानकारी
ट्रेड शो