एमओक्यू: | 1 पीसी/सेट |
कीमत: | $1-5000/sets >=1 sets |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टून या लकड़ी के केस की पैकेजिंग |
प्रसव अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 2000 टुकड़ा/टुकड़ा प्रति माह |
मॉडल | D7D |
भाग संख्या | 5213 |
मूल स्थान
|
जापान
|
वारंटी
|
2 वर्ष
|
आवेदन
|
इंजन का स्पेयर पार्ट
|
गुणवत्ता
|
उच्च गुणवत्ता
|
एमओक्यू
|
1 टुकड़ा
|
स्थिति
|
100% नया
|
पैकिंग
|
बक्सा
|
ec DUETZ इंजन प्रकार | ||||
2011 | D7E | 1011 | 1013 | D13F |
D6D | FH12 | डी16 | TD50 | TD60 |
D6E | FH12 D12D | D6A | TD63 | TD70 |
BF6M2012 | FH12 D12A | TD71 | B71D7 | TD73 |
D4D | D13D | D42 | D9 | टीडीए 95 |
D7D | D12D | TD100/TD102/TD101/TD103 | D11 | |
TD122/TD120 | D13A/D13H | TD162 | D16A/B | F6L911 |
F6L912 | F6L913 | 6M2012 | BF6M2013 |
ISUZU इंजन प्रकार | ||||
4FE1 | C240 | 6BD1T | 6HE1T 4RING | 4HG1 |
3LB1 | D201 | 4BD1 98.3h | 4HE1T | 4HG1T |
3KR2 | 4JB1 | 6BB1 112h | 4HF1 | 4HL1/6HK1 |
3LD1 | 4JG2 | 6BB1 102h | 4HF1 ढलान. | 6SD1 4RING |
4LE1 | 4JG1 | 6BG1 4RING | 6HK1 OLD | 6SD1 3RING |
4LE2 OLD | 4JJ1 | 6BG1 3RING | 6HK1 नया | 6UZ1 |
4LE2 नया | 4BA1 98h | 10PD1 | 6RB1T | 10PE1 गोल |
10पीई1 वर्ग | 10PC1 | 6WF1 | 6WG1T नया | 6WG1T OLD |
C223 | 6एसए | DA120 | 6BF1 | DA640 |
6KR2 | 6WA1 |
एमओक्यू: | 1 पीसी/सेट |
कीमत: | $1-5000/sets >=1 sets |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टून या लकड़ी के केस की पैकेजिंग |
प्रसव अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 2000 टुकड़ा/टुकड़ा प्रति माह |
मॉडल | D7D |
भाग संख्या | 5213 |
मूल स्थान
|
जापान
|
वारंटी
|
2 वर्ष
|
आवेदन
|
इंजन का स्पेयर पार्ट
|
गुणवत्ता
|
उच्च गुणवत्ता
|
एमओक्यू
|
1 टुकड़ा
|
स्थिति
|
100% नया
|
पैकिंग
|
बक्सा
|
ec DUETZ इंजन प्रकार | ||||
2011 | D7E | 1011 | 1013 | D13F |
D6D | FH12 | डी16 | TD50 | TD60 |
D6E | FH12 D12D | D6A | TD63 | TD70 |
BF6M2012 | FH12 D12A | TD71 | B71D7 | TD73 |
D4D | D13D | D42 | D9 | टीडीए 95 |
D7D | D12D | TD100/TD102/TD101/TD103 | D11 | |
TD122/TD120 | D13A/D13H | TD162 | D16A/B | F6L911 |
F6L912 | F6L913 | 6M2012 | BF6M2013 |
ISUZU इंजन प्रकार | ||||
4FE1 | C240 | 6BD1T | 6HE1T 4RING | 4HG1 |
3LB1 | D201 | 4BD1 98.3h | 4HE1T | 4HG1T |
3KR2 | 4JB1 | 6BB1 112h | 4HF1 | 4HL1/6HK1 |
3LD1 | 4JG2 | 6BB1 102h | 4HF1 ढलान. | 6SD1 4RING |
4LE1 | 4JG1 | 6BG1 4RING | 6HK1 OLD | 6SD1 3RING |
4LE2 OLD | 4JJ1 | 6BG1 3RING | 6HK1 नया | 6UZ1 |
4LE2 नया | 4BA1 98h | 10PD1 | 6RB1T | 10PE1 गोल |
10पीई1 वर्ग | 10PC1 | 6WF1 | 6WG1T नया | 6WG1T OLD |
C223 | 6एसए | DA120 | 6BF1 | DA640 |
6KR2 | 6WA1 |