एमओक्यू: | 1 पीसी/सेट |
कीमत: | $100-500/sets >=1 sets |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टून या लकड़ी के केस की पैकेजिंग |
प्रसव अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 2000 टुकड़ा/टुकड़ा प्रति माह |
नया स्टार्टर मोटर स्टार्टर 4BD1 6BD1 24V 9T 6KW इसुजु इंजन के साथ संगत
इंजन मॉडल | 4BD1 |
भाग संख्या | 24V 9T 6KW |
पैकिंग | कार्टन/ लकड़ी का बॉक्स |
एमओक्यू | 1 सेट/1 टुकड़ा |
नौवहन | हवा से, समुद्र से, एक्सप्रेस ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT) |
मित्सुबिशी इंजन प्रकार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3E | 4DR5 | S4E2 | 4D32 | 6D22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4F | S4E/S6E | S4F | 4M50 | 6D24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4M | S4S/S6S | 6D31T | 4M51 | S6B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4Q2 | D06F | 6D34TC | 6D16T | S6A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3E | 4DR7 | 6D34 | 6D16 | S6A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4Nनया | K4Nपुराना | S6K | 6D17 | 4M40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4D | S6R2 | 4D56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
पैकिंग
साझेदार
प्रदर्शनी
एमओक्यू: | 1 पीसी/सेट |
कीमत: | $100-500/sets >=1 sets |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | कार्टून या लकड़ी के केस की पैकेजिंग |
प्रसव अवधि: | 5 से 8 कार्यदिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 2000 टुकड़ा/टुकड़ा प्रति माह |
नया स्टार्टर मोटर स्टार्टर 4BD1 6BD1 24V 9T 6KW इसुजु इंजन के साथ संगत
इंजन मॉडल | 4BD1 |
भाग संख्या | 24V 9T 6KW |
पैकिंग | कार्टन/ लकड़ी का बॉक्स |
एमओक्यू | 1 सेट/1 टुकड़ा |
नौवहन | हवा से, समुद्र से, एक्सप्रेस ((DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS.ECT) |
मित्सुबिशी इंजन प्रकार | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L3E | 4DR5 | S4E2 | 4D32 | 6D22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4F | S4E/S6E | S4F | 4M50 | 6D24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4M | S4S/S6S | 6D31T | 4M51 | S6B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S4Q2 | D06F | 6D34TC | 6D16T | S6A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S3E | 4DR7 | 6D34 | 6D16 | S6A3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4Nनया | K4Nपुराना | S6K | 6D17 | 4M40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K4D | S6R2 | 4D56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
पैकिंग
साझेदार
प्रदर्शनी